4” скважинные насосы в сборе с электродвигателем Franklin Electric
Все металлические компоненты насоса выполнены из нержавеющей стали методом холодной штамповки. Направляющие выполнены из специальной резины, обладающей повышенной стойкостью к истиранию примесями и песчаными взвесями в перекачиваемой воде.
Конструктивные особенности

1 6 точек контакта с валом
2 6 точек сварки каждой лопатки
3 5 разных форм лопаток для разной подачи
4 Нержавеющая сталь ASI304 толщиной не менее 1 мм
5 Минимальная толщина стенки 1 мм
6 Промежуточные направляющие вала в каждой ступени
7 Манжета, усиленная кольцом из нержавеющей стали
8 Смазываемый водой верхний подшипник
9 Шестигранный вал из нержавеющей стали
10 Штифт увеличенной жесткости для возможности установки моторов до 7,5 кВт
11 Высококачественная муфта
12 Упорный диск для защиты шлицов мотора
Технические характеристики


| Насос | Однофазный двигатель | Трехфазный двигатель | |||||||
| PSC | 3 Провода | 2 Провода | |||||||
| Тип | kW | Обозначение | Цена [€] | Обозначение | Цена [€] | Обозначение | Цена [€] | Обозначение | Цена [€] |
| 4"WPS® 1,5-6 | 0,37 | 0150601 | 490,01 | 0150603 | 502,78 | 0150602 | 524,23 | 0150605 | 493,30 |
| 4"WPS® 1,5-8 | 0,37 | 0150801 | 508,02 | 0150803 | 520,79 | 0150802 | 542,25 | 0150805 | 511,31 |
| 4"WPS® 1,5-13 | 0,55 | 0151301 | 563,03 | 0151303 | 575,79 | 0151302 | 599,72 | 0151305 | 558,40 |
| 4"WPS® 1,5-17 | 0,75 | 0151701 | 610,19 | 0151703 | 622,96 | 0151702 | 649,38 | 0151705 | 604,15 |
| 4"WPS® 1,5-21 | 1,1 | 0152101 | 670,83 | 0152103 | 683,59 | 0152102 | 728,76 | 0152105 | 662,84 |
| 4"WPS® 1,5-25 | 1,1 | 0152501 | 706,83 | 0152503 | 719,59 | 0152502 | 764,76 | 0152505 | 698,84 |
| 4"WPS® 1,5-30 | 1,5 | 0153001 | 793,20 | 0153003 | 805,96 | 0153005 | 770,41 | ||
| 4"WPS® 1,5-35 | 1,5 | 0153501 | 838,90 | 0153503 | 851,65 | 0153505 | 816,11 | ||
| 4"WPS® 1,5-40 | 2,2 | 0154001 | 1068,47 | 0154003 | 1081,25 | 0154005 | 1034,38 | ||
| 4"WPS® 1,5-47 | 2,2 | 0154701 | 1133,41 | 0154703 | 1146,19 | 0154705 | 1099,32 | ||
| 4"WPS® 1,5-54 | 2,2 | 0155401 | 1191,26 | 0155403 | 1204,04 | 0155405 | 1157,17 | ||
| 4"WPS® 1,5-60 | 3 | 0156005 | 1264,56 | ||||||
| 4"WPS® 1,5-66 | 3 | 0156605 | 1311,72 | ||||||
| 4"WPS® 1,5-72 | 3 | 0157205 | 1328,92 | ||||||
| 4"WPS® 4-4 | 0,37 | 0400401 | 491,03 | 0400403 | 503,80 | 0400402 | 525,25 | 0400405 | 494,32 |
| 4"WPS® 4-7 | 0,55 | 0400701 | 530,81 | 0400703 | 543,56 | 0400702 | 567,49 | 0400705 | 526,17 |
| 4"WPS® 4-9 | 0,75 | 0400901 | 551,80 | 0400903 | 564,57 | 0400902 | 591,00 | 0400905 | 545,77 |
| 4"WPS® 4-14 | 1,1 | 0401401 | 624,64 | 0401403 | 637,39 | 0401402 | 682,56 | 0401405 | 616,64 |
| 4"WPS® 4-19 | 1,5 | 0401901 | 713,07 | 0401903 | 725,83 | 0401905 | 690,28 | ||
| 4"WPS® 4-24 | 2,2 | 0402401 | 835,82 | 0402403 | 848,60 | 0402405 | 801,73 | ||
| 4"WPS® 4-29 | 2,2 | 0402901 | 909,09 | 0402903 | 921,87 | 0402905 | 875,00 | ||
| 4"WPS® 4-34 | 3 | 0403405 | 994,33 | ||||||
| 4"WPS® 4-39 | 3 | 0403905 | 1047,21 | ||||||
| 4"WPS® 4-45 | 3,7 | 0404505 | 1376,09 | ||||||
| 4"WPS® 4-50 | 3,7 | 0405005 | 1432,54 | ||||||
| 4"WPS® 4-54 | 4 | 0405405 | 1509,96 | ||||||
| 4"WPS® 4-60 | 5,5 | 0406005 | 1644,31 | ||||||
| 4"WPS® 4-66 | 5,5 | 0406605 | 1706,26 | ||||||
| 4"WPS® 4-72 | 5,5 | 0407205 | 1732,60 | ||||||
| 4"WPS® 12-3 | 1,1 | 1200301 | 589,19 | 1200303 | 601,95 | 1200302 | 647,12 | 1200305 | 581,20 |
| 4"WPS® 12-5 | 1,5 | 1200501 | 662,84 | 1200503 | 675,60 | 1200505 | 640,06 | ||
| 4"WPS® 12-8 | 2,2 | 1200801 | 846,48 | 1200803 | 859,26 | 1200805 | 812,39 | ||
| 4"WPS® 12-10 | 3 | 1201005 | 973,92 | ||||||
| 4"WPS® 12-13 | 3,7 | 1201305 | 1068,91 | ||||||
| 4"WPS® 12-14 | 4 | 1201405 | 1107,69 | ||||||
| 4"WPS® 12-17 | 5,5 | 1201705 | 1235,68 | ||||||
| 4"WPS® 12-20 | 5,5 | 1202005 | 1297,94 | ||||||
| 4"WPS® 12-24 | 7,5 | 1202405 | 1547,15 | ||||||
| 4"WPS® 12-27 | 7,5 | 1202705 | 1578,71 | ||||||
| Насос | Однофазный двигатель | Трехфазный двигатель | |||||||
| PSC | 3 Провода | 2 Провода | |||||||
| Двигатель | Обозначение | Цена [€] | Обозначение | Цена [€] | Обозначение | Цена [€] | Обозначение | Цена [€] | |
| Тип | kW | ||||||||
| 4"WPS® 2,5-6 | 0,37 | 0250601 | 496,18 | 0250603 | 508,95 | 0250602 | 530,40 | 0250605 | 499,47 |
| 4"WPS® 2,5-9 | 0,55 | 0250901 | 533,65 | 0250903 | 546,41 | 0250902 | 570,33 | 0250905 | 529,02 |
| 4"WPS® 2,5-12 | 0,75 | 0251201 | 572,72 | 0251203 | 585,49 | 0251202 | 611,91 | 0251205 | 566,68 |
| 4"WPS® 2,5-15 | 1,1 | 0251501 | 619,04 | 0251503 | 631,80 | 0251502 | 676,96 | 0251505 | 611,05 |
| 4"WPS® 2,5-18 | 1,1 | 0251801 | 645,77 | 0251803 | 658,52 | 0251802 | 703,69 | 0251805 | 637,78 |
| 4"WPS® 2,5-22 | 1,5 | 0252201 | 753,81 | 0252203 | 766,57 | 0252205 | 731,02 | ||
| 4"WPS® 2,5-25 | 1,5 | 0252501 | 783,38 | 0252503 | 796,14 | 0252505 | 760,60 | ||
| 4"WPS® 2,5-30 | 2,2 | 0253001 | 890,94 | 0253003 | 903,72 | 0253005 | 856,85 | ||
| 4"WPS® 2,5-36 | 2,2 | 0253601 | 956,74 | 0253603 | 969,52 | 0253605 | 922,65 | ||
| 4"WPS® 2,5-44 | 3 | 0254405 | 1162,94 | ||||||
| 4"WPS® 2,5-51 | 3 | 0255105 | 1237,10 | ||||||
| 4"WPS® 2,5-57 | 3,7 | 0255705 | 1360,49 | ||||||
| 4"WPS® 2,5-62 | 3,7 | 0256205 | 1410,12 | ||||||
| 4"WPS® 2,5-68 | 4 | 0256805 | 1481,54 | ||||||
| |||||||||
| 4"WPS® 7-3 | 0,37 | 0700301 | 485,04 | 0700303 | 497,81 | 0700302 | 516,95 | 0700305 | 488,33 |
| 4"WPS® 7-4 | 0,55 | 0700401 | 505,06 | 0700403 | 517,81 | 0700402 | 539,03 | 0700405 | 500,43 |
| 4"WPS® 7-6 | 0,75 | 0700601 | 536,47 | 0700603 | 549,24 | 0700602 | 572,10 | 0700605 | 530,44 |
| 4"WPS® 7-9 | 1,1 | 0700901 | 589,81 | 0700903 | 602,56 | 0700902 | 642,48 | 0700905 | 581,81 |
| 4"WPS® 7-13 | 1,5 | 0701301 | 672,46 | 0701303 | 685,21 | 0701305 | 649,67 | ||
| 4"WPS® 7-16 | 2,2 | 0701601 | 798,72 | 0701603 | 811,50 | 0701605 | 764,63 | ||
| 4"WPS® 7-19 | 2,2 | 0701901 | 832,55 | 0701903 | 845,33 | 0701905 | 798,46 | ||
| 4"WPS® 7-23 | 3 | 0702305 | 930,47 | ||||||
| 4"WPS® 7-26 | 3 | 0702605 | 966,29 | ||||||
| 4"WPS® 7-29 | 3,7 | 0702905 | 1076,49 | ||||||
| 4"WPS® 7-32 | 3,7 | 0703205 | 1112,54 | ||||||
| 4"WPS® 7-34 | 4 | 0703405 | 1167,03 | ||||||
| 4"WPS® 7-39 | 5,5 | 0703905 | 1378,79 | ||||||
| 4"WPS® 7-44 | 5,5 | 0704405 | 1615,53 | ||||||
| 4"WPS® 7-49 | 5,5 | 0704905 | 1683,68 | ||||||
| 4"WPS® 7-54 | 7,5 | 0705405 | 1958,63 | ||||||
| 4"WPS® 7-59 | 7,5 | 0705905 | 2027,33 | ||||||
| 4"WPS® 7-64 | 7,5 | 0706405 | 2096,64 | ||||||




