8” скважинные насосы в сборе с электродвигателем Franklin Electric
Все металлические компоненты насоса выполнены из нержавеющей стали методом холодной штамповки. Направляющие выполнены из специальной резины, обладающей повышенной стойкостью к истиранию примесями и песчаными взвесями в перекачиваемой воде.
Конструктивные особенности

1 6 точек контакта с валом
2 6 точек сварки каждой лопатки
3 5 разных форм лопаток для разной подачи
4 Нержавеющая сталь ASI304 толщиной не менее 1 мм
5 Минимальная толщина стенки 1 мм
6 Промежуточные направляющие вала в каждой ступени
7 Манжета, усиленная кольцом из нержавеющей стали
8 Смазываемый водой верхний подшипник
9 Шестигранный вал из нержавеющей стали
10 Штифт увеличенной жесткости для возможности установки моторов до 7,5 кВт
11 Высококачественная муфта
12 Упорный диск для защиты шлицов мотора
Технические характеристики

| Изолированные двигатели | Перематываемые двигатели | |||||||
| Прямой пуск | 6" Звезда - Треугольник | Прямой пуск | 6" Звезда - Треугольник | |||||
| kW | Обозначение | Цена [€] | Обозначение | Цена [€] | Обозначение | Цена [€] | Обозначение | Цена [€] |
| 30 | 0040305 | 2 963,80 | 0040307 | 3 199,72 | 0040306 | 2 699,76 | 0040308 | 2 907,95 |
| 37 | 0040375 | 3 163,07 | 0040377 | 3 398,99 | 0040376 | 2 935,64 | 0040378 | 3 143,82 |
| 45 | 0040455 | 3 395,55 | 0040457 | 3 631,48 | 0040456 | 3 110,75 | 0040458 | 3 318,90 |
| 52 | 0040526 | 3 404,07 | 0040528 | 3 616,27 | ||||
| 55 | 0040555 | 3 806,68 | 0040557 | 4 115,90 | 0040566 | 3 459,08 | 0040568 | 3 731,92 |
| 60 | 0040606 | 3 641,05 | 0040608 | 3 843,15 | ||||
| 67 | 0040676 | 4 011,45 | 0040678 | 4 193,35 | ||||
| 75 | 0040755 | 4 709,14 | 0040757 | 5 018,34 | 0040756 | 4 083,16 | 0040758 | 4 356,02 |
| 83 | 0040836 | 4 415,45 | 0040838 | 4 661,02 | ||||
| 93 | 0040935 | 6 121,09 | 0040937 | 6 430,43 | 0040936 | 4 769,42 | 0040938 | 5 042,27 |
| 110 | 0041105 | 7 339,01 | 0041107 | 7 705,49 | ||||
| 130 | 0041305 | 8 180,76 | 0041307 | 8 547,23 | ||||
| 150 | 0041505 | 10 058,93 | 0041507 | 10 425,40 | ||||




